Interferências Ativas

Artigo Caixa Ano Cód. Interferência Interferência Data Valor (R$)
00000142 2019 00001 VALOR DO DUODECIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO 18/10/2019 24.020,56
00000124 2019 00001 VALOR DO DUODECIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO 20/09/2019 39.020,56
00000123 2019 00001 VALOR DO DUODECIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO 20/09/2019 65.000,00
00000121 2019 00001 VALOR DO DUODECIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO 20/08/2019 40.000,00
00000122 2019 00001 VALOR DO DUODECIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO 20/08/2019 64.020,56
00000092 2019 00001 VALOR DO DUODECIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO 19/07/2019 30.000,00
00000091 2019 00001 VALOR DO DUODECIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO 19/07/2019 74.020,56
00000090 2019 00001 VALOR DO DUODECIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO 19/06/2019 104.020,56
00000074 2019 00001 VALOR DO DUODECIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO 20/05/2019 104.020,56
00000058 2019 00001 VALOR DO DUODECIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO 18/04/2019 40.000,00
00000059 2019 00001 VALOR DO DUODECIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO 18/04/2019 17.688,12
00000057 2019 00001 VALOR DO DUODECIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO 18/04/2019 64.020,56
00000043 2019 00001 VALOR DO DUODECIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO 19/03/2019 98.124,52
00000015 2019 00001 VALOR DO DUODECIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO 19/02/2019 98.124,52
00000001 2019 00001 VALOR DO DUODECIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO 18/01/2019 98.124,52
00000178 2018 00001 VALOR DO DUODECIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO NO MES DE: 20/12/2018 98.124,52
00000164 2018 00001 VALOR DO DUODECIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO NO MES DE: 20/11/2018 98.124,52
00000147 2018 00001 VALOR DO DUODECIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO NO MES DE: 19/10/2018 98.124,52
00000130 2018 00001 VALOR DO DUODECIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO NO MES DE: 20/09/2018 98.124,52
00000109 2018 00001 VALOR DO DUODECIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO NO MES DE: 20/08/2018 98.124,52